Bezerra Nelore - Fêmea (12 meses)
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
Estado | R$ / cabeça | Peso |
Minas Gerais | 640,00 | Bezerra 12M 210 kg 6@ |
Goiás | 580,00 | bezerra 12M 210 kg 6@ |
Mato G.do Sul | 620,00 | bezerra 12M 210 kg 6@ |
FECHAMENTO: 03/05/2011 |
Bezerro Nelore - Macho (12 meses)
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
Estado | R$ / cabeça | Peso |
Minas Gerais | 770,00 | Bezerro 12M 210 kg 7@ |
Goiás | 780,00 | Bezerro 12M 210 kg 7@ |
Mato G. do Sul | 810,00 | Bezerro 12M 210 kg 7@ |
FECHAMENTO: 03/05/2011 |
Boi Gordo - BM&F (Pregão Regular)
Fonte: BM&F
Fonte: BM&F
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
Maio/11 | 100,70 | +0,40 |
Outubro/11 | 104,98 | +0,36 |
FECHAMENTO: 03/05/2011 |
Boi Gordo - Indicador Esalq / BM&F
Fonte: Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
Data | à vista R$ | Variação (%) | à prazo | Variação (%) |
03/05/11 | 102,54 | -0,66 | 103,74 | -1,62 |
02/05/11 | 103,22 | 0,00 | 105,45 | -0,53 |
29/04/11 | 103,22 | -0,70 | 106,01 | +0,61 |
28/04/11 | 103,95 | -0,35 | 105,37 | -0,24 |
27/04/11 | 104,32 | +0,15 | 105,62 | +0,22 |
26/04/11 | 104,16 | -0,34 | 105,39 | -0,91 |
FECHAMENTO: 03/05/2011 |
Boi Gordo - Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria (*Preços para descontar o Funrural) - (**Região de Cuiabá inclui Rondonópolis) - (***prazo de 20 dias)
Fonte: Scot Consultoria (*Preços para descontar o Funrural) - (**Região de Cuiabá inclui Rondonópolis) - (***prazo de 20 dias)
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
SP Barretos | 100,00 | 101,00 | 91,00 |
SP Araçatuba | 100,00 | 101,00 | 91,00 |
MG Triângulo | 92,00 | 93,00 | 85,00 |
MG B. Horizonte | 94,00 | 95,00 | 88,00 |
GO Goiânia | 89,00 | 90,00 | 82,00 |
GO Reg. Sul | 92,00 | 93,00 | 85,00 |
MS Dourados | 96,00 | 97,00 | 86,00 |
MS Campo Grande | 95,00 | 96,00 | 85,00 |
MS Três Lagoas | 95,00 | 96,00 | 85,00 |
RS Oeste (kg)* | 3,09 | 3,15 | 2,89 |
RS Pelotas (kg)* | 3,15 | 3,20 | 2,88 |
Bahia Sul | 93,00 | 94,00 | 88,00 |
MT Norte | 90,00 | 91,00 | 80,00 |
MT Sudoeste | 91,00 | 92,00 | 82,00 |
MT Cuiabá** | 90,00 | 91,00 | 83,00 |
MT Sudeste | 90,00 | 91,00 | 80,00 |
Paraná Noroeste | 97,00 | 99,00 | 91,00 |
SC Oeste*** | 99,00 | 100,00 | 91,00 |
PA Marabá | 87,00 | 89,00 | 79,00 |
PA Redenção | 86,00 | 88,00 | 80,00 |
PA Parangominas | 89,00 | 90,00 | 80,00 |
RO Sudeste | 90,00 | 91,00 | 81,00 |
TO Sul | 88,00 | 90,00 | 84,00 |
TO Norte | 89,00 | 90,00 | 81,00 |
Rio de Janeiro | 94,00 | 95,00 | 82,50 |
FECHAMENTO: 03/05/2011 |
Gado Nelore Reposição/SP - Fêmea (R$/cabeça)
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
Tipo | R$/cabeça |
Vaca Boiadeira | 970,00 |
Novilha | 800.00 |
Bezerra | 670.00 |
Desmama | 610.00 |
FECHAMENTO: 03/05/2011 |
Gado Nelore Reposição/SP - Macho (R$/cabeça)
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
Tipo | R$/cabeça |
Boi magro | 1240,00 |
Garrote | 1000,00 |
Bezerro | 820,00 |
Desmama | 770,00 |
FECHAMENTO: 03/05/2011 |
Fonte: Notícias agrícolas